各有关单位:
按照国家及北京市“专精特新”相关政策要求,我局组织开展了北京市2021年度第六批“专精特新”中小企业征集及评审工作。现将拟认定企业名单向社会进行公示,公示日期为2021年10月29日至11月4日。公示期间,如对拟认定企业有异议的,可通过联系电话010-55578435进行反映,并提供相关证据材料至电子邮箱zhongxiaochu@jxj.beijing.gov.cn。
附件:北京市2021年度第六批拟认定“专精特新”中小企业名单
北京市经济和信息化局
2021年10月29日
序号 | 企业名称 | 所属区域 |
1 | 北京索英电气技术有限公司 | 海淀 |
2 | 华青融天(北京)软件股份有限公司 | 海淀 |
3 | 中电科技(北京)有限公司 | 海淀 |
4 | 高拓讯达(北京)科技有限公司 | 海淀 |
5 | 北京博电新力电气股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
6 | 北京江南天安科技有限公司 | 海淀 |
7 | 讯飞幻境(北京)科技有限公司 | 海淀 |
8 | 百望股份有限公司 | 海淀 |
9 | 北京敏视达雷达有限公司 | 海淀 |
10 | 北京东港瑞宏科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
11 | 北京易捷思达科技发展有限公司 | 海淀 |
12 | 北京中科晶上科技股份有限公司 | 海淀 |
13 | 北京清博智能科技有限公司 | 海淀 |
14 | 青矩技术股份有限公司 | 海淀 |
15 | 北京优航机电技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
16 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 海淀 |
17 | 北京恒达时讯科技股份有限公司 | 海淀 |
18 | 北京卓越信通电子股份有限公司 | 通州 |
19 | 康硕电气集团有限公司 | 朝阳 |
20 | 北京动力源科技股份有限公司 | 丰台 |
21 | 北京七维视觉科技有限公司 | 东城 |
22 | 北京金和网络股份有限公司 | 海淀 |
23 | 阳光凯讯(北京)科技有限公司 | 丰台 |
24 | 北京海鑫高科指纹技术有限公司 | 丰台 |
25 | 北京市腾河智慧能源科技有限公司 | 昌平 |
26 | 北京智博联科技股份有限公司 | 西城 |
27 | 和创(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
28 | 北京科华微电子材料有限公司 | 顺义 |
29 | 安芯网盾(北京)科技有限公司 | 海淀 |
30 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
31 | 北京倍舒特妇幼用品有限公司 | 密云 |
32 | 北京左江科技股份有限公司 | 海淀 |
33 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | 平谷 |
34 | 北京长亭未来科技有限公司 | 朝阳 |
35 | 北京博创联动科技有限公司 | 海淀 |
36 | 北京得瑞领新科技有限公司 | 海淀 |
37 | 北京国信创新科技股份有限公司 | 海淀 |
38 | 中科金审(北京)科技有限公司 | 海淀 |
39 | 北京博赛德科技有限公司 | 顺义 |
40 | 北京航天云路有限公司 | 石景山 |
41 | 北京联合永道软件股份有限公司 | 海淀 |
42 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
43 | 北京数科网维技术有限责任公司 | 海淀 |
44 | 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 | 通州 |
45 | 北京鼎创环保有限公司 | 石景山 |
46 | 埃洛克航空科技(北京)有限公司 | 丰台 |
47 | 中启能科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
48 | 北京军懋国兴科技股份有限公司 | 丰台 |
49 | 北京华德创业环保设备有限公司 | 朝阳 |
50 | 北京凝思软件股份有限公司 | 海淀 |
51 | 北京天弘瑞智科技有限公司 | 朝阳 |
52 | 北京捷世智通科技股份有限公司 | 丰台 |
53 | 北京和华瑞博科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
54 | 北京波尔通信技术股份有限公司 | 海淀 |
55 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 海淀 |
56 | 北京和润恺安科技发展股份有限公司 | 丰台 |
57 | 北京前锋科技有限公司 | 怀柔 |
58 | 众芯汉创(北京)科技有限公司 | 海淀 |
59 | 烽台科技(北京)有限公司 | 海淀 |
60 | 北京信维科技股份有限公司 | 海淀 |
61 | 北京华电众信技术股份有限公司 | 海淀 |
62 | 出门问问信息科技有限公司 | 海淀 |
63 | 北京德风新征程科技有限公司 | 怀柔 |
64 | 傲林科技有限公司 | 海淀 |
65 | 永旭腾风新能源动力科技(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 |
66 | 北京国华科技集团有限公司 | 顺义 |
67 | 北京天海低温设备有限公司 | 通州 |
68 | 航科院中宇(北京)新技术发展有限公司 | 平谷 |
69 | 北京七星飞行电子有限公司 | 朝阳 |
70 | 艾迪普科技股份有限公司 | 朝阳 |
71 | 北京鼎泰智源科技有限公司 | 海淀 |
72 | 北京爱空气科技有限公司 | 朝阳 |
73 | 北京华睿鼎信科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
74 | 鼎点视讯科技有限公司 | 顺义 |
75 | 三利节能环保工程股份有限公司 | 顺义 |
76 | 依文服饰股份有限公司 | 丰台 |
77 | 北京华弘集成电路设计有限责任公司 | 海淀 |
78 | 北京奥康达体育产业股份有限公司 | 怀柔 |
79 | 北京元心科技有限公司 | 海淀 |
80 | 鸿讯供应链科技有限公司 | 顺义 |
81 | 北京亨通智能科技有限公司 | 密云 |
82 | COMLAB(北京)通信系统设备有限公司 | 石景山 |
83 | 北京国信达数据技术有限公司 | 东城 |
84 | 北京凯德石英股份有限公司 | 通州 |
85 | 北京中科凡语科技有限公司 | 海淀 |
86 | 北京德安源环境科技发展有限公司 | 通州 |
87 | 北京协和建昊医药技术开发有限责任公司 | 北京经济技术开发区 |
88 | 北京云真信科技有限公司 | 海淀 |
89 | 北京方研矩行科技有限公司 | 朝阳 |
90 | 北京法意科技有限公司 | 西城 |
91 | 北京利尔高温材料股份有限公司 | 昌平 |
92 | 北京阿丘机器人科技有限公司 | 海淀 |
93 | 北京精仪天和智能装备有限公司 | 顺义 |
94 | 中电通途(北京)科技有限公司 | 海淀 |
95 | 北京桀亚莱福生物技术有限责任公司 | 海淀 |
96 | 北京基石生命科技有限公司 | 海淀 |
97 | 北京知因智慧科技有限公司 | 西城 |
98 | 北京妙微科技有限公司 | 朝阳 |
99 | 北京众谊越泰科技有限公司 | 西城 |
100 | 北京中地华安环境工程有限公司 | 大兴 |
101 | 北京中鼎高科自动化技术有限公司 | 通州 |
102 | 北京市腾河电子技术有限公司 | 昌平 |
103 | 北京卓因达科技有限公司 | 东城 |
104 | 北京通美晶体技术股份有限公司 | 通州 |
105 | 北京晶品特装科技股份有限公司 | 昌平 |
106 | 北京加科思新药研发有限公司 | 北京经济技术开发区 |
107 | 北京天罡助剂有限责任公司 | 大兴 |
108 | 银河航天(北京)网络技术有限公司 | 海淀 |
109 | 北京舞鹤环境工程设计有限公司 | 海淀 |
110 | 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司 | 朝阳 |
111 | 宝都国际工程技术有限公司 | 大兴 |
112 | 北京兴德通医药科技股份有限公司 | 通州 |
113 | 北京优天下科技股份有限公司 | 顺义 |
114 | 北京天睿空间科技股份有限公司 | 朝阳 |
115 | 北京思路智园科技有限公司 | 海淀 |
116 | 北京迅邦润泽物流有限公司 | 房山 |
117 | 北京康加科技有限公司 | 朝阳 |
118 | 北京汉能华科技股份有限公司 | 丰台 |
119 | 北京融汇金信信息技术有限公司 | 海淀 |
120 | 北京广厦环能科技股份有限公司 | 昌平 |
121 | 北京灵汐科技有限公司 | 海淀 |
122 | 北京零点远景网络科技有限公司 | 朝阳 |
123 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 丰台 |
124 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | 海淀 |
125 | 北京农信通科技有限责任公司 | 海淀 |
126 | 北京汉飞航空科技有限公司 | 顺义 |
127 | 航天开元科技有限公司 | 西城 |
128 | 华电智控(北京)技术有限公司 | 海淀 |
129 | 北京锐星远畅科技有限公司 | 海淀 |
130 | 北京升哲科技有限公司 | 朝阳 |
131 | 北京基恒通信股份有限公司 | 通州 |
132 | 北京智能车联产业创新中心有限公司 | 北京经济技术开发区 |
133 | 盛威时代科技集团有限公司 | 海淀 |
134 | 北京金诺美生物技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
135 | 北京鸿途信达科技股份有限公司 | 顺义 |
136 | 北京清环宜境技术有限公司 | 海淀 |
137 | 北京时代正邦科技股份有限公司 | 海淀 |
138 | 北京和兴创联健康科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
139 | 北京智芯原动科技有限公司 | 海淀 |
140 | 北京江民新科技术有限公司 | 海淀 |
141 | 北京贝威通能源科技集团有限公司 | 朝阳 |
142 | 北京乾元大通技术有限公司 | 石景山 |
143 | 诺未科技(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 |
144 | 北京乐码仕智能科技有限公司 | 朝阳 |
145 | 北京星天科技有限公司 | 朝阳 |
146 | 图湃(北京)医疗科技有限公司 | 昌平 |
147 | 北京奥地探测仪器有限公司 | 朝阳 |
148 | 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 | 通州 |
149 | 北京超材信息科技有限公司 | 大兴 |
150 | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
151 | 财税智库(北京)大数据科技股份有限公司 | 海淀 |
152 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 昌平 |
153 | 护航科技股份有限公司 | 海淀 |
154 | 北京沐融信息科技股份有限公司 | 海淀 |
155 | 东方智测(北京)科技有限公司 | 海淀 |
156 | 北京融数联智科技有限公司 | 海淀 |
157 | 二零二零(北京)医疗科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
158 | 北京中天油石油天然气科技有限公司 | 平谷 |
159 | 北京格润海泰科技有限公司 | 朝阳 |
160 | 北斗启明(北京)节能科技服务有限公司 | 北京经济技术开发区 |
161 | 北京智盟信通科技有限公司 | 昌平 |
162 | 中科驭数(北京)科技有限公司 | 海淀 |
163 | 北京适创科技有限公司 | 海淀 |
164 | 北京兰云科技有限公司 | 海淀 |
165 | 北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司 | 石景山 |
166 | 北京博奥森生物技术有限公司 | 通州 |
167 | 北京创新爱尚家科技股份有限公司 | 房山 |
168 | 北京智麟科技有限公司 | 丰台 |
169 | 明觉科技(北京)有限公司 | 朝阳 |
170 | 北京凝华科技有限公司 | 门头沟 |
171 | 天九共享网络科技集团有限公司 | 朝阳 |
172 | 罗森伯格亚太电子有限公司 | 顺义 |
173 | 贝姆热能科技集团有限公司 | 海淀 |
174 | 北京寓科未来智能科技有限公司 | 海淀 |
175 | 北京中天星控科技开发有限公司 | 海淀 |
176 | 北京丹华昊博电力科技有限公司 | 海淀 |
177 | 动向国际科技股份有限公司 | 朝阳 |
178 | 北京金轮坤天特种机械有限公司 | 海淀 |
179 | 北京国承万通信息科技有限公司 | 海淀 |
180 | 北京凡星光电医疗设备股份有限公司 | 海淀 |
181 | 神州融安科技(北京)有限公司 | 海淀 |
182 | 北京分形科技有限公司 | 海淀 |
183 | 北京数秦科技有限公司 | 顺义 |
184 | 北京科途医学科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
185 | 北京盛镭科技有限公司 | 通州 |
186 | 北京聚云位智信息科技有限公司 | 海淀 |
187 | 北京同城必应科技有限公司 | 海淀 |
188 | 北京修正创新药物研究院有限公司 | 昌平 |
189 | 北京特思迪设备制造有限公司 | 顺义 |
190 | 北京诺君安信息技术股份有限公司 | 海淀 |
191 | 北京德开医药科技有限公司 | 密云 |
192 | 北京小川科技有限公司 | 海淀 |
193 | 北京北大先锋科技股份有限公司 | 海淀 |
194 | 北京能高自动化技术股份有限公司 | 海淀 |
195 | 北京汉唐自远技术股份有限公司 | 海淀 |
196 | 北京金盾建材有限公司 | 顺义 |
197 | 北京兰亭数字科技有限公司 | 丰台 |
198 | 北京华清信安科技有限公司 | 石景山 |
199 | 北京鸿果秋实科技有限公司 | 海淀 |
200 | 北京觉非科技有限公司 | 朝阳 |
201 | 北京新赛点体育投资股份有限公司 | 海淀 |
202 | 北京亿欧网盟科技有限公司 | 朝阳 |
203 | 北京雪扬科技有限公司 | 朝阳 |
204 | 卡斯柯信号(北京)有限公司 | 丰台 |
205 | 北京蓝威技术有限公司 | 石景山 |
206 | 北京万高众业科技股份有限公司 | 朝阳 |
207 | 北京牧家科技有限公司 | 丰台 |
208 | 北京京投信安科技发展有限公司 | 密云 |
209 | 中地华北(北京)工程技术研究院有限公司 | 海淀 |
210 | 北京中铠天成科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
211 | 国机智能技术研究院有限公司 | 朝阳 |
212 | 北京中飞艾维航空科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
213 | 北京实耐固连接技术有限公司 | 通州 |
214 | 秒秒测科技(北京)有限公司 | 东城 |
215 | 中创泰科(北京)科技有限公司 | 密云 |
216 | 北京千丁智能技术有限公司 | 门头沟 |
217 | 北京文海阳工贸有限责任公司 | 昌平 |
218 | 大陆智源科技(北京)有限公司 | 海淀 |
219 | 华控清交信息科技(北京)有限公司 | 海淀 |
220 | 北京创信众科技有限公司 | 朝阳 |
221 | 金税桥大数据科技股份有限公司 | 海淀 |
222 | 中科微针(北京)科技有限公司 | 大兴 |
223 | 北京惠特优宝机电有限公司 | 丰台 |
224 | 北京科码先锋互联网技术股份有限公司 | 顺义 |
225 | 北京泰诚信测控技术股份有限公司 | 海淀 |
226 | 北京华鼎新铭智能科技发展有限公司 | 门头沟 |
227 | 北京盈丰利泰科贸有限公司 | 西城 |
228 | 北京中科天昊科技有限公司 | 通州 |
229 | 北京泰瑞博创科技有限公司 | 丰台 |
230 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 怀柔 |
231 | 北京金盛通科技发展有限责任公司 | 石景山 |
232 | 北京今日中科智能科技有限公司 | 海淀 |
233 | 北京爱亿生健康科技有限公司 | 海淀 |
234 | 北京北化高科新技术股份有限公司 | 海淀 |
235 | 北京瑞森新谱科技股份有限公司 | 朝阳 |
236 | 北京盛美诺生物技术有限公司 | 东城 |
237 | 北京兴科迪科技有限公司 | 海淀 |
238 | 北京南北天地科技股份有限公司 | 海淀 |
239 | 全时云商务服务股份有限公司 | 东城 |
240 | 北京信远华油科技有限公司 | 昌平 |
241 | 北京京城环保股份有限公司 | 海淀 |
242 | 北京讯众通信技术股份有限公司 | 海淀 |
243 | 北京有色金属与稀土应用研究所有限公司 | 朝阳 |
244 | 北京东方至远科技股份有限公司 | 海淀 |
245 | 极晨智道信息技术(北京)有限公司 | 海淀 |
246 | 北京卓视智通科技有限责任公司 | 海淀 |
247 | 北京三维博艺机械制造有限公司 | 顺义 |
248 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 海淀 |
249 | 中公高远(北京)汽车检测技术有限公司 | 通州 |
250 | 北京翔博科技股份有限公司 | 朝阳 |
251 | 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 海淀 |
252 | 北京杰思安全科技有限公司 | 海淀 |
253 | 北京超星未来科技有限公司 | 海淀 |
254 | 北京谦安科技有限公司 | 怀柔 |
255 | 北京和荣工程技术有限公司 | 昌平 |
256 | 北京中智润邦科技有限公司 | 顺义 |
257 | 北京新源国能科技集团股份有限公司 | 顺义 |
258 | 北京百炼智能科技有限公司 | 海淀 |
259 | 北京心流慧估科技有限公司 | 朝阳 |
260 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
261 | 北京坤飞航天科技有限公司 | 海淀 |
262 | 北京桦冠医药科技有限公司 | 昌平 |
263 | 北京中鼎动力科技有限公司 | 丰台 |
264 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 丰台 |
265 | 翌飞锐特电子商务(北京)有限公司 | 顺义 |
266 | 北京兆驰供应链管理有限公司 | 顺义 |
267 | 北京北元安达电子有限公司 | 通州 |
268 | 北京航天星汉科技有限公司 | 大兴 |
269 | 北京博医时代教育科技有限公司 | 朝阳 |
270 | 北京创新伙伴教育科技有限公司 | 海淀 |
271 | 北京磁云数字科技有限公司 | 丰台 |
272 | 北京国联政信科技有限公司 | 丰台 |
273 | 北京智德医学检验所有限公司 | 顺义 |
274 | 北京星油科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
275 | 北京七兆科技有限公司 | 丰台 |
276 | 北京联合伟世科技股份有限公司 | 海淀 |
277 | 北京方胜有成科技股份有限公司 | 海淀 |
278 | 华瑞新智科技(北京)有限公司 | 海淀 |
279 | 北京安耐吉能源工程技术有限公司 | 海淀 |
280 | 北京炎强通信技术有限公司 | 石景山 |
281 | 北京辰信领创信息技术有限公司 | 海淀 |
282 | 北京创元成业科技有限公司 | 顺义 |
283 | 凯云联创(北京)科技有限公司 | 丰台 |
284 | 海航湾流(北京)技术服务有限公司 | 顺义 |
285 | 北京博识广联科技有限公司 | 密云 |
286 | 艾德兄弟(北京)机电工程有限公司 | 朝阳 |
287 | 北京海洋兴业科技股份有限公司 | 顺义 |
288 | 北京合力思腾科技股份有限公司 | 西城 |
289 | 北京泛华恒兴科技有限公司 | 海淀 |
290 | 致导科技(北京)有限公司 | 海淀 |
291 | 炫我信息技术(北京)有限公司 | 石景山 |
292 | 北京航宇测通电子科技有限公司 | 丰台 |
293 | 北京大数医达科技有限公司 | 海淀 |
294 | 北京格雷时尚科技有限公司 | 大兴 |
295 | 北京迈基诺基因科技股份有限公司 | 顺义 |
296 | 北京绿创声学工程股份有限公司 | 昌平 |
297 | 北京首钢朗泽新能源科技有限公司 | 石景山 |
指导单位:中国中小企业协会
主办单位:中小科创企业金融服务平台
版权所有:北京中小科创企业管理发展有限公司
备案号:京ICP备2021012082号-1 技术支持:中小科创
办公地址:北京西城区月坛北小街13号院锦江会议楼北楼217--306(总部办公区)
微信公众号
客服咨询