各有关单位:
按照国家及北京市“专精特新”相关政策要求,我局组织开展了北京市2022年度第一批“专精特新”中小企业征集及评审工作。现将拟认定企业名单向社会进行公示,公示日期为2022年1月10日至1月16日。公示期间,如对拟认定企业有异议的,可通过联系电话010-55578439进行反映,并提供相关证据材料至电子邮箱zhongxiaochu@jxj.beijing.gov.cn。
附件:北京市2022年度第一批拟认定“专精特新”中小企业名单
北京市经济和信息化局
2022年1月10日
附件
北京市2022年度第一批拟认定
“专精特新”中小企业名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 所属区域 |
1 | 北京雅康博生物科技有限公司 | 海淀 |
2 | 北京一径科技有限公司 | 海淀 |
3 | 紫光同芯微电子有限公司 | 海淀 |
4 | 北京睿芯高通量科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
5 | 北京中庆现代技术股份有限公司 | 海淀 |
6 | 科美诊断技术股份有限公司 | 海淀 |
7 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 昌平 |
8 | 北京格非科技股份有限公司 | 海淀 |
9 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | 朝阳 |
10 | 北矿检测技术有限公司 | 大兴 |
11 | 北京科信必成医药科技发展有限公司 | 海淀 |
12 | 北京中交华安科技有限公司 | 丰台 |
13 | 北京永乐华航精密仪器仪表有限公司 | 通州 |
14 | 北京煜鼎增材制造研究院有限公司 | 海淀 |
15 | 北京广通优云科技股份有限公司 | 海淀 |
16 | 北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | 海淀 |
17 | 北京东兴润滑剂有限公司 | 朝阳 |
18 | 北京雷神博峰信息技术有限责任公司 | 海淀 |
19 | 北京宇翔电子有限公司 | 北京经济技术开发区 |
20 | 北京天易数聚科技有限公司 | 海淀 |
21 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 昌平 |
22 | 北京数字冰雹信息技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
23 | 北京维通利电气有限公司 | 通州 |
24 | 北京平和创业科技发展有限公司 | 大兴 |
25 | 北京科力华安地质灾害监测技术有限公司 | 丰台 |
26 | 北京新同达机电装备科技有限公司 | 大兴 |
27 | 零犀(北京)科技有限公司 | 海淀 |
28 | 北京健安诚岩土工程有限公司 | 北京经济技术开发区 |
29 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 东城 |
30 | 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司 | 朝阳 |
31 | 三节课信息咨询(北京)有限公司 | 海淀 |
32 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 通州 |
33 | 金网络(北京)电子商务有限公司 | 北京经济技术开发区 |
34 | 煤科院节能技术有限公司 | 大兴 |
35 | 北京左医科技有限公司 | 西城 |
36 | 北京橡鑫生物科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
37 | 北京关键科技股份有限公司 | 海淀 |
38 | 北京万相融通科技股份有限公司 | 海淀 |
39 | 北京神州视翰科技有限公司 | 海淀 |
40 | 北京呈创科技股份有限公司 | 海淀 |
41 | 北京晓羊教育科技集团有限公司 | 海淀 |
42 | 北京艺妙神州医药科技有限公司 | 海淀 |
43 | 北京雷石天地电子技术有限公司 | 朝阳 |
44 | 北京热云科技有限公司 | 石景山 |
45 | 北京索德电气工业有限公司 | 北京经济技术开发区 |
46 | 明博教育科技股份有限公司 | 顺义 |
47 | 北京东方通网信科技有限公司 | 海淀 |
48 | 北京金堤科技有限公司 | 海淀 |
49 | 北京米物科技有限公司 | 海淀 |
50 | 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 | 顺义 |
51 | 生命奇点(北京)科技有限公司 | 海淀 |
52 | 北京星和众工设备技术股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
53 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 | 朝阳 |
54 | 掌阅科技股份有限公司 | 朝阳 |
55 | 北京微智全景信息技术有限公司 | 朝阳 |
56 | 中电国康数据科技有限公司 | 海淀 |
57 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 顺义 |
58 | 北京市金索恒盾防护设备有限公司 | 通州 |
59 | 北京安荣科技有限公司 | 海淀 |
60 | 北京万龙精益科技有限公司 | 昌平 |
61 | 北京小乔机器人科技发展有限公司 | 朝阳 |
62 | 中林信达(北京)科技信息有限责任公司 | 东城 |
63 | 北京华路时代信息技术股份有限公司 | 海淀 |
64 | 北京金隅砂浆有限公司 | 房山 |
65 | 北京宝德仪器有限公司 | 昌平 |
66 | 北京香侬慧语科技有限责任公司 | 海淀 |
67 | 北京泽辉辰星生物科技有限公司 | 昌平 |
68 | 北京亿玛在线科技股份有限公司 | 昌平 |
69 | 北京英诺格林科技有限公司 | 海淀 |
70 | 北京众清科技有限公司 | 海淀 |
71 | 北京晓程科技股份有限公司 | 海淀 |
72 | 北京六分科技有限公司 | 海淀 |
73 | 欧蒙医学诊断(中国)有限公司 | 朝阳 |
74 | 北京同创信通科技有限公司 | 丰台 |
75 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 顺义 |
76 | 北京联创思源测控技术有限公司 | 海淀 |
77 | 中海智(北京)科技有限公司 | 朝阳 |
78 | 北京睿信丰科技有限公司 | 海淀 |
79 | 北京华飞时代科技有限公司 | 海淀 |
80 | 北京鑫创数字科技股份有限公司 | 石景山 |
81 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 | 通州 |
82 | 慧安金科(北京)科技有限公司 | 房山 |
83 | 北京康得利智能科技有限公司 | 丰台 |
84 | 北京金楼世纪科技有限公司 | 西城 |
85 | 中科迅联智慧网络科技(北京)有限公司 | 海淀 |
86 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 延庆 |
87 | 北京合思信息技术有限公司 | 海淀 |
88 | 北京锐视康科技发展有限公司 | 丰台 |
89 | 罗科仕科技(北京)股份有限公司 | 朝阳 |
90 | 北京航天斯达科技有限公司 | 丰台 |
91 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 海淀 |
92 | 科亚医疗科技股份有限公司 | 大兴 |
93 | 北京贝瑞和康医学检验实验室有限公司 | 朝阳 |
94 | 北京嘉铖视欣数字医疗技术有限公司 | 海淀 |
95 | 北京天能继保电力科技有限公司 | 海淀 |
96 | 北京普恩光德生物科技开发有限公司 | 顺义 |
97 | 北京星云互联科技有限公司 | 海淀 |
98 | 北京车晓科技有限公司 | 朝阳 |
99 | 国能信控互联技术有限公司 | 昌平 |
100 | 北京碧水源净水工程技术股份有限公司 | 昌平 |
101 | 北京笔中展览展示有限公司 | 门头沟 |
102 | 布比(北京)网络技术有限公司 | 海淀 |
103 | 北京莱斯达电子科技股份有限公司 | 通州 |
104 | 艾美特焊接自动化技术(北京)有限公司 | 昌平 |
105 | 北京口袋财富信息科技有限公司 | 海淀 |
106 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 朝阳 |
107 | 北京智汇云舟科技有限公司 | 海淀 |
108 | 北京泰策科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
109 | 北京京创鑫业科技有限公司 | 昌平 |
110 | 北京捷威思特科技有限公司 | 昌平 |
111 | 铁塔智联技术有限公司 | 海淀 |
112 | 北京连山科技股份有限公司 | 顺义 |
113 | 北京大豪科技股份有限公司 | 朝阳 |
114 | 凯泰铭科技(北京)有限公司 | 朝阳 |
115 | 北京星空年代通信技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
116 | 飞思达技术(北京)有限公司 | 海淀 |
117 | 北京中投润天环保科技有限公司 | 丰台 |
118 | 北京大道信通科技股份有限公司 | 东城 |
119 | 北京微鲤科技有限公司 | 朝阳 |
120 | 北京偶数科技有限公司 | 海淀 |
121 | 北京融和友信科技股份有限公司 | 海淀 |
122 | 北京京杰锐思技术开发有限公司 | 北京经济技术开发区 |
123 | 钛玛科(北京)工业科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
124 | 北京环拓科技有限公司 | 朝阳 |
125 | 北京阳光鸿志电气工程技术有限公司 | 大兴 |
126 | 北京高普乐光电科技股份公司 | 海淀 |
127 | 北京中创视讯科技有限公司 | 海淀 |
128 | 北京千种幻影科技有限公司 | 大兴 |
129 | 北京中科新微特科技开发股份有限公司 | 朝阳 |
130 | 北京知存科技有限公司 | 海淀 |
131 | 北京怡力生物科技有限公司 | 海淀 |
132 | 北京冠新医卫软件科技有限公司 | 海淀 |
133 | 北京市射线应用研究中心有限公司 | 朝阳 |
134 | 北京优炫软件股份有限公司 | 海淀 |
135 | 北京易达新电气成套设备有限公司 | 西城 |
136 | 智联万维科技有限公司 | 海淀 |
137 | 北京市腾美骐科技发展有限公司 | 北京经济技术开发区 |
138 | 北京牛客科技有限公司 | 朝阳 |
139 | 北京华夏兴洋生物科技有限公司 | 大兴 |
140 | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 | 大兴 |
141 | 北京世博恒业科技有限公司 | 西城 |
142 | 北京一凌宸飞科技有限公司 | 西城 |
143 | 北京泽石科技有限公司 | 海淀 |
144 | 北京一采通信息科技有限公司 | 朝阳 |
145 | 国典(北京)医药科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
146 | 北京天桥科技有限公司 | 海淀 |
147 | 北京万和汇通通信科技有限公司 | 海淀 |
148 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 海淀 |
149 | 北京金鱼科技有限责任公司 | 通州 |
150 | 北京神舟智汇科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
151 | 北京索莱宝科技有限公司 | 通州 |
152 | 铵泰克(北京)科技有限公司 | 海淀 |
153 | 北京安宁创新网络科技股份有限公司 | 海淀 |
154 | 北京华翔联信科技有限公司 | 海淀 |
155 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 北京经济技术开发区 |
156 | 北京美络克思科技有限公司 | 朝阳 |
157 | 北京科锐博润电力电子有限公司 | 北京经济技术开发区 |
158 | 埃睿迪信息技术(北京)有限公司 | 怀柔 |
159 | 北京国瑞升科技股份有限公司 | 海淀 |
160 | 北京创四方电子集团股份有限公司 | 朝阳 |
161 | 北京鑫康辰医学科技发展有限公司 | 海淀 |
162 | 北京金康普食品科技有限公司 | 丰台 |
163 | 坎布里奇环保科技(北京)有限公司 | 海淀 |
164 | 万华普曼生物工程有限公司 | 朝阳 |
165 | 轩竹(北京)医药科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
166 | 北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司 | 石景山 |
167 | 北京力拓飞远科技有限公司 | 海淀 |
168 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 | 门头沟 |
169 | 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 | 丰台 |
170 | 海纳医信(北京)软件科技有限责任公司 | 海淀 |
171 | 北京堡瑞思减震科技有限公司 | 大兴 |
172 | 北京十月逸栈科技有限公司 | 朝阳 |
173 | 星宇盈辉(北京)科技有限公司 | 通州 |
174 | 北京天基新材料股份有限公司 | 通州 |
175 | 北京星途探索科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
176 | 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 | 海淀 |
177 | 北京四方启点科技有限公司 | 海淀 |
178 | 北京易兴元石化科技有限公司 | 顺义 |
179 | 北京腾信软创科技股份有限公司 | 海淀 |
180 | 赛芯半导体技术(北京)有限公司 | 海淀 |
181 | 北京视通科技有限公司 | 昌平 |
182 | 北京航景创新科技有限公司 | 房山 |
183 | 北京长城电子工程技术有限公司 | 海淀 |
184 | 北京金山顶尖科技股份有限公司 | 海淀 |
185 | 北京科电亿恒电力技术有限公司 | 海淀 |
186 | 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 海淀 |
187 | 北京至真互联网技术有限公司 | 昌平 |
188 | 北京恒泰洁能科技有限公司 | 海淀 |
189 | 北京鸿锐嘉科技发展有限公司 | 密云 |
190 | 中科柏诚科技(北京)股份有限公司 | 顺义 |
191 | 北京神州泰业科技发展有限公司 | 密云 |
192 | 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 | 海淀 |
193 | 军科正源(北京)药物研究有限责任公司 | 昌平 |
194 | 中科富创(北京)科技有限公司 | 海淀 |
195 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 丰台 |
196 | 北京德益达美医疗科技有限公司 | 通州 |
197 | 北京奇峰聚能科技有限公司 | 东城 |
198 | 依科瑞德(北京)能源科技有限公司 | 昌平 |
199 | 北京生泰尔科技股份有限公司 | 大兴 |
200 | 北京马赫谷科技有限公司 | 海淀 |
201 | 北京燕能电气技术有限公司 | 昌平 |
202 | 北京航天智造科技发展有限公司 | 石景山 |
203 | 北京中立格林传感科技股份有限公司 | 海淀 |
204 | 北京青岳科技有限公司 | 朝阳 |
205 | 北京飞宇微电子电路有限责任公司 | 北京经济技术开发区 |
206 | 北京美餐巧达科技有限公司 | 朝阳 |
207 | 北京鲸鲨软件科技有限公司 | 海淀 |
208 | 首望体验科技文化有限公司 | 房山 |
209 | 北京妙音动漫文化股份有限公司 | 海淀 |
210 | 中洁蓝环保科技有限公司 | 昌平 |
211 | 北京中科睿见科技有限公司 | 顺义 |
212 | 北京力通通信有限公司 | 海淀 |
213 | 北京海卓同创科技有限公司 | 通州 |
214 | 北京中智核安科技有限公司 | 昌平 |
215 | 北京杰迈科技股份有限公司 | 顺义 |
216 | 北京九州鹏跃科技有限公司 | 昌平 |
217 | 北京易汇众盟网络技术有限公司 | 海淀 |
218 | 华云升达(北京)气象科技有限责任公司 | 昌平 |
219 | 北京飞马拓新电子设备有限公司 | 昌平 |
220 | 北京飞渡科技有限公司 | 大兴 |
221 | 清控环境(北京)有限公司 | 海淀 |
222 | 北京中科纳通电子技术有限公司 | 怀柔 |
223 | 国路高科(北京)工程技术研究院有限公司 | 海淀 |
224 | 北京华成智云软件股份有限公司 | 丰台 |
225 | 国泰瑞安股份有限公司 | 丰台 |
226 | 北京泛华新兴体育产业股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
227 | 北京合纵科技股份有限公司 | 海淀 |
228 | 北京行旅国际旅游科技有限公司 | 通州 |
229 | 北京蓝海在线科技有限公司 | 西城 |
230 | 北京版信通技术有限公司 | 西城 |
231 | 北京燕拓减振科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
232 | 北京威斯盾网络科技有限公司 | 丰台 |
233 | 北京江河惠远科技有限公司 | 海淀 |
234 | 北京国电经纬工程技术有限公司 | 海淀 |
235 | 航天信德智图(北京)科技有限公司 | 海淀 |
236 | 天河道云(北京)科技有限公司 | 海淀 |
237 | 北京今大禹环境技术股份有限公司 | 海淀 |
238 | 北京联云天下科技有限公司 | 朝阳 |
239 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 海淀 |
240 | 北京博超时代软件有限公司 | 海淀 |
241 | 中路智链科技集团有限公司 | 海淀 |
242 | 英赛克科技(北京)有限公司 | 昌平 |
243 | 北京万佳信科技有限公司 | 海淀 |
244 | 北京森源达生态环境股份有限公司 | 顺义 |
245 | 北京长石京源电子技术有限公司 | 大兴 |
246 | 北京天顺长城液压科技有限公司 | 朝阳 |
247 | 北京乐研科技有限公司 | 海淀 |
248 | 沃科合众科技(北京)股份有限公司 | 西城 |
249 | 北京希诺谷生物科技有限公司 | 昌平 |
250 | 北京昊普康科技股份有限公司 | 海淀 |
251 | 北京黑蚂蚁节能技术有限公司 | 通州 |
252 | 北京衡石科技有限公司 | 海淀 |
253 | 北京宏瓴科技发展有限公司 | 北京经济技术开发区 |
254 | 北京国控天成科技有限公司 | 海淀 |
255 | 北京中科利丰科技有限公司 | 海淀 |
256 | 北京国脉信安科技有限公司 | 海淀 |
257 | 北京星立方科技发展股份有限公司 | 海淀 |
258 | 北京航天益森风洞工程技术有限公司 | 丰台 |
259 | 北京碧海怡景园林绿化有限公司 | 顺义 |
260 | 北京轻网科技有限公司 | 海淀 |
261 | 北京北林地景园林规划设计院有限责任公司 | 海淀 |
262 | 北京佩特来电器有限公司 | 通州 |
263 | 北京安达泰克科技有限公司 | 顺义 |
264 | 北京盛世政通软件发展有限公司 | 海淀 |
265 | 北京小龙潜行科技有限公司 | 海淀 |
266 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 昌平 |
267 | 北京萨达智能技术有限公司 | 海淀 |
268 | 柒贰零(北京)健康科技有限公司 | 海淀 |
269 | 康铂创想(北京)科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
270 | 北京华麒通信科技有限公司 | 东城 |
271 | 北京中科芯健医疗科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
272 | 北京柏瑞安电子技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
273 | 北京航天常兴科技发展股份有限公司 | 大兴 |
274 | 鼎合远传技术(北京)股份有限公司 | 海淀 |
275 | 北京中电拓方科技股份有限公司 | 丰台 |
276 | 托普威尔石油技术股份公司 | 北京经济技术开发区 |
277 | 北京和众汇富科技股份有限公司 | 海淀 |
278 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 | 海淀 |
279 | 北京易通峰联信息技术有限公司 | 朝阳 |
280 | 北京恒信启华信息技术股份有限公司 | 海淀 |
281 | 北京明树数据科技有限公司 | 朝阳 |
282 | 北京畅发科技有限公司 | 朝阳 |
283 | 北京瑞普同创科技发展有限公司 | 房山 |
284 | 北京上下文系统软件有限公司 | 海淀 |
285 | 北京航天联志科技有限公司 | 海淀 |
286 | 北京大疆实业有限公司 | 密云 |
287 | 北京万讯博通科技发展有限公司 | 海淀 |
288 | 北京永华控制技术有限公司 | 顺义 |
289 | 北京光耀环境工程有限公司 | 昌平 |
290 | 北京睿航至臻科技有限公司 | 海淀 |
291 | 北京宏扬迅腾科技发展有限公司 | 密云 |
292 | 同昕生物技术(北京)有限公司 | 昌平 |
293 | 你好现在(北京)科技股份有限公司 | 西城 |
294 | 北京鹏宇昌亚环保科技有限公司 | 海淀 |
295 | 北京北交思远科技发展有限公司 | 海淀 |
296 | 北京新智感科技有限公司 | 朝阳 |
297 | 中关村国际医药检验认证科技有限公司 | 海淀 |
298 | 北京火河科技有限公司 | 海淀 |
299 | 北京广宇大成数控机床有限公司 | 西城 |
300 | 平行云科技(北京)有限公司 | 海淀 |
301 | 北京微星优财网络科技有限公司 | 海淀 |
302 | 北京中成科信科技发展有限公司 | 平谷 |
303 | 北京科银京成技术有限公司 | 海淀 |
304 | 北京首发公路养护工程有限公司 | 大兴 |
305 | 北京软通智慧科技有限公司 | 海淀 |
306 | 艾柯医疗器械(北京)有限公司 | 顺义 |
307 | 通力凯顿(北京)系统集成有限公司 | 朝阳 |
308 | 北京云梦智能科技有限公司 | 海淀 |
309 | 北京和绪科技有限公司 | 朝阳 |
310 | 北京科能腾达信息技术股份有限公司 | 东城 |
311 | 北京飞斯科科技有限公司 | 海淀 |
312 | 星泽天下(北京)科技有限公司 | 顺义 |
313 | 北京雪域飞虹环保科技有限公司 | 大兴 |
314 | 北京智联弘盛科技发展有限公司 | 丰台 |
315 | 北京小唱科技有限公司 | 朝阳 |
316 | 瞭望者科技集团有限公司 | 昌平 |
317 | 北京兆福基新材料科技发展有限公司 | 海淀 |
318 | 北京潮白环保科技股份有限公司 | 顺义 |
319 | 中招联合信息股份有限公司 | 海淀 |
320 | 北京智慧图科技有限责任公司 | 海淀 |
321 | 北京国建标工程设备科技有限公司 | 密云 |
322 | 北京奥宇模板有限公司 | 大兴 |
323 | 北京石晶光电科技股份有限公司 | 海淀 |
324 | 北京太比雅科技股份有限公司 | 丰台 |
325 | 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 | 密云 |
326 | 北京霍里思特科技有限公司 | 大兴 |
327 | 北京视域四维城市导向系统规划设计有限公司 | 朝阳 |
328 | 北京微元时代科技有限公司 | 海淀 |
329 | 北京赛佰特科技有限公司 | 丰台 |
330 | 赛诺联合医疗科技(北京)有限公司 | 海淀 |
331 | 北京深势科技有限公司 | 海淀 |
332 | 星环众志科技(北京)有限公司 | 海淀 |
333 | 北京华清元泰新能源技术开发有限公司 | 朝阳 |
334 | 北京一控系统技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
335 | 北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 | 海淀 |
336 | 北京博鲁斯潘精密机床有限公司 | 北京经济技术开发区 |
337 | 华鼎世纪(北京)国际科技有限公司 | 海淀 |
338 | 济凡生物科技(北京)有限公司 | 海淀 |
339 | 北京牧之科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
340 | 中科磐云(北京)科技有限公司 | 东城 |
341 | 阿牧网云(北京)科技有限公司 | 朝阳 |
342 | 北京数牍科技有限公司 | 海淀 |
343 | 北京源景泰科生物科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
344 | 北京思源智通科技有限责任公司 | 房山 |
345 | 北京无限向溯科技有限公司 | 海淀 |
346 | 北京隆盛泰科石油管科技有限公司 | 朝阳 |
347 | 北京中路安交通科技有限公司 | 丰台 |
348 | 北京市警盾京西厨房设备有限公司 | 昌平 |
349 | 北京赢家积财科技有限公司 | 昌平 |
350 | 北京小仙炖生物科技有限公司 | 朝阳 |
351 | 北京锐服信科技有限公司 | 海淀 |
352 | 元橡科技(北京)有限公司 | 海淀 |
353 | 北京莱恩斯新材料科技有限公司 | 通州 |
354 | 北京阳光云视科技有限公司 | 海淀 |
355 | 北京三川世纪能源科技股份公司 | 海淀 |
356 | 北京海克智动科技开发有限公司 | 顺义 |
357 | 北京微未来科技有限公司 | 昌平 |
358 | 北京中航双兴科技有限公司 | 海淀 |
359 | 北京清畅电力技术股份有限公司 | 海淀 |
360 | 北京首钢吉泰安新材料有限公司 | 昌平 |
361 | 清锋(北京)科技有限公司 | 海淀 |
362 | 北京市燕通建筑构件有限公司 | 昌平 |
363 | 北京艺高世纪科技股份有限公司 | 顺义 |
364 | 北京中泰华电科技有限公司 | 昌平 |
365 | 北京爱特泰克技术股份公司 | 丰台 |
366 | 北京华戍防务技术有限公司 | 海淀 |
367 | 北京华胜锐盈科技有限公司 | 海淀 |
368 | 北京中科东信科技有限公司 | 海淀 |
369 | 北京京彩弘景园林工程有限公司 | 通州 |
370 | 北京未动科技有限公司 | 海淀 |
371 | 北京友普信息技术有限公司 | 西城 |
372 | 北京主线科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
373 | 北京普发动力控股股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
374 | 明灏科技(北京)有限公司 | 朝阳 |
375 | 派欧尼尔环境净化工程(北京)有限公司 | 丰台 |
376 | 北京金谷高科技术股份有限公司 | 海淀 |
377 | 北京小悟科技有限公司 | 密云 |
378 | 为准(北京)电子科技有限公司 | 朝阳 |
379 | 北京北方科诚信息技术股份有限公司 | 丰台 |
380 | 北京时代桃源环境科技股份有限公司 | 海淀 |
381 | 北京泰尔英福科技有限公司 | 顺义 |
382 | 北京赋乐科技有限公司 | 海淀 |
383 | 北京一线达通科技发展有限公司 | 怀柔 |
384 | 北京无限自在文化传媒股份有限公司 | 朝阳 |
385 | 北京新界教育科技有限公司 | 海淀 |
386 | 中盈创信(北京)科技有限公司 | 西城 |
387 | 国电康能科技股份有限公司 | 石景山 |
388 | 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 | 东城 |
389 | 北京信唐普华科技有限公司 | 海淀 |
390 | 北京易安睿龙科技有限公司 | 大兴 |
391 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 海淀 |
392 | 北京蓝海讯通科技股份有限公司 | 海淀 |
393 | 北京健帆医疗设备有限公司 | 北京经济技术开发区 |
394 | 北京动力源新能源科技有限责任公司 | 丰台 |
395 | 北京神州邦邦技术服务有限公司 | 延庆 |
396 | 北京宇电科技集团有限公司 | 朝阳 |
397 | 北京英瑞来科技有限公司 | 海淀 |
398 | 北京亦盛精密半导体有限公司 | 北京经济技术开发区 |
399 | 北京快舒尔医疗技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
400 | 北京兴达奇机电技术有限责任公司 | 北京经济技术开发区 |
401 | 北京格蒂智能科技有限公司 | 怀柔 |
402 | 北京灵犀微光科技有限公司 | 海淀 |
403 | 北京星阑科技有限公司 | 海淀 |
404 | 北京华科诚信科技股份有限公司 | 海淀 |
405 | 北京智宸天驰科技有限公司 | 海淀 |
406 | 北京智胜东南信息技术有限公司 | 昌平 |
407 | 北京水木清源环保科技有限公司 | 西城 |
408 | 领途智造科技(北京)有限公司 | 朝阳 |
409 | 北京光音网络发展股份有限公司 | 东城 |
410 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 怀柔 |
411 | 宝贝格子(北京)科技有限公司 | 朝阳 |
412 | 北京科为博生物科技有限公司 | 海淀 |
413 | 北京远通信德科技有限公司 | 海淀 |
414 | 北京百秀京林园林绿地养护有限公司 | 房山 |
415 | 北京帮威客科技有限公司 | 昌平 |
416 | 北京京诚瑞信长材工程技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
417 | 北京佰文恒新能源服务有限公司 | 朝阳 |
418 | 北京筑龙伟业科技股份有限公司 | 海淀 |
419 | 北京熙诚紫光科技有限公司 | 西城 |
420 | 北京凡知医学科技有限公司 | 海淀 |
421 | 北京舒驰美德建筑装饰有限公司 | 顺义 |
422 | 北京芬香科技有限公司 | 海淀 |
423 | 北京钛核互动信息技术有限公司 | 昌平 |
424 | 北京诺道认知医学科技有限公司 | 海淀 |
425 | 北京圣朗玛磁选技术有限公司 | 丰台 |
426 | 北京知行锐景科技有限公司 | 海淀 |
427 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 顺义 |
428 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
429 | 北京惠每云科技有限公司 | 海淀 |
430 | 北京东方振动和噪声技术研究所 | 海淀 |
431 | 北京现代洋工机械科技发展有限公司 | 平谷 |
432 | 北京金烨菲林文化传媒有限公司 | 门头沟 |
433 | 小元感知(北京)科技有限公司 | 海淀 |
434 | 北京中友金审科技有限公司 | 海淀 |
435 | 索信达(北京)数据技术有限公司 | 西城 |
436 | 北京西骏数据科技股份有限公司 | 海淀 |
437 | 北京世纪金政信息技术股份有限公司 | 顺义 |
438 | 北京集光通达科技股份有限公司 | 昌平 |
439 | 北京奥邦新材料有限公司 | 怀柔 |
440 | 北京妙想科技有限公司 | 通州 |
441 | 长源动力(北京)科技有限公司 | 海淀 |
442 | 北京美康基因科学股份有限公司 | 丰台 |
443 | 北京千跃网络科技有限公司 | 海淀 |
444 | 强力家具集团有限公司 | 通州 |
445 | 北京正拓气体科技有限公司 | 朝阳 |
446 | 北京玻名堂玻璃有限公司 | 通州 |
447 | 北京诚和龙盛工程技术有限公司 | 海淀 |
448 | 北京天创科林科技有限公司 | 海淀 |
449 | 北京锦篮基因科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
450 | 北京道思克矿山装备技术有限公司 | 朝阳 |
451 | 北京军腾高科信息技术有限公司 | 昌平 |
452 | 北京四达基业市政建设工程有限公司 | 北京经济技术开发区 |
453 | 北京深安未来科技有限公司 | 海淀 |
454 | 北京航天数据股份有限公司 | 海淀 |
455 | 微连锁(北京)科技发展有限公司 | 海淀 |
456 | 北京天大清源通信科技股份有限公司 | 顺义 |
457 | 北方大贤风电科技(北京)有限公司 | 海淀 |
458 | 北京华江文化集团有限公司 | 顺义 |
459 | 京瑞恒诚电气(北京)股份有限公司 | 怀柔 |
460 | 北京中盾安民分析技术有限公司 | 昌平 |
461 | 创盛视联数码科技(北京)有限公司 | 海淀 |
462 | 北京微焓科技有限公司 | 海淀 |
463 | 北京大源非织造股份有限公司 | 门头沟 |
464 | 北京石管家石材护理科技有限公司 | 密云 |
465 | 北京伟思创科技股份有限公司 | 顺义 |
466 | 北京华博创科科技股份有限公司 | 东城 |
467 | 北京比利信息技术有限公司 | 东城 |
468 | 北京鼎昌复合材料有限责任公司 | 丰台 |
469 | 北京东进航空科技股份有限公司 | 海淀 |
470 | 北京长润化工有限公司 | 顺义 |
471 | 久海纳(北京)物流有限公司 | 顺义 |
472 | 北京禹辉净化技术有限公司 | 平谷 |
473 | 北京智科车联科技有限公司 | 昌平 |
474 | 北京圣福伦电气技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
475 | 北京智通博瑞科技发展有限公司 | 怀柔 |
476 | 国电众智电力技术有限公司 | 昌平 |
477 | 北京顺特科技有限公司 | 顺义 |
478 | 北京中科智易科技有限公司 | 石景山 |
479 | 北京海泰斯工程设备股份有限公司 | 丰台 |
